Частота вращения шпинделя, макс. | 210 об/мин |
Крутящий момент шпинделя, макс. | 2 980 Н·м |
Скорость каретки при движении вперед | 43 м/мин |
Скорость каретки при движении назад | 43 м/мин |
Усилие толкания | 75,6 кН |
Усилие обратной тяги | 89 кН |
Диаметр скважины | 102 мм |
Скорость перемещения машины | |
Вперед/назад | 5,2 км/ч |
Двигатель | Deutz® TD2.9L4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Хладагент | Жидкость |
Впрыск | Непосредственный |
Подсос | Турбонаддув |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2,9 л |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 110 мм |
Полная мощность (по данным производителя) | 55 кВт |
Номинальная скорость | 2 600 об/мин |
Соответствие нормам выбросов | Нормы стандарта ЕС IIIB |
Двигатель | Deutz TD2.9L4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Хладагент | Жидкость |
Впрыск | Непосредственный |
Подсос | Турбонаддув |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2,9 л |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 110 мм |
Полная мощность (по данным производителя) | 55 кВт |
Номинальная скорость | 2 600 об/мин |
Соответствие нормам выбросов | Нормы стандарта ЕС IIIA |
Длина | 5,26 м |
Ширина | 1,31 м |
Высота | 2,39 м |
Масса с полным стеллажом | 5 394 кг |
Угол вхождения = 10-14° | |
Передний угол проходимости | 18° |
Задний угол проходимости | 18° |
Давление, макс. | 103 бар |
Расход, макс. | 04 л/мин |
Гидравлический резервуар | 72 л |
Топливный бак | 114 л |
Моторное масло с фильтром | 32 л |
Система охлаждения двигателя | 17 л |
Длина буровой штанги, номинальная | 3,05 м |
Диаметр буровой штанги, конец с бурильным замком | 66,8 мм |
Диаметр буровой штанги | 52,3 мм |
Радиус изгиба, мин. | 32 м |
Масса буровой штанги, в линии | 30,4 кг |
Номинальный резерв мощности (по данным SAE) | 195 мин |
Холодный пуск при 0 °F (-18 °C), (по данным SAE) = 950 ампер |
Высота | 2,97 м |
Длина от носа до задней подвески | 3,18 м |
Транспортировочная длина | 4,22 м |
Колесная база | 2,01 м |
Ширина | 2,26 м |
Передний угол проходимости | 34° |
Резьба | 1,8 м |
Двигатель | Deutz® TCD3.6L4 |
Топливо | Дизельное топливо |
Хладагент | Жидкость |
Впрыск | Непосредственный |
Подсос | Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3,6 л |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Ход поршня | 120 мм |
Полная мощность (по данным производителя) (SAE J1995) | 90 кВт |
Номинальная скорость | 2 300 об/мин |
Углы наклона двигателя, макс. | |
Продольный/боковой | 30° |
Соответствие нормам выбросов | Нормы стандарта ЕС IIIB |
Соответствие нормам выбросов (LRC) | Нормы стандарта ЕС IIIA |
Трансмиссия привода хода | |
Дифференциалы | Планетарный передний и задний с возможностью управления задней парой |
Рабочий тормоз | Гидростатический |
Стояночный тормоз | Дисковый, ручной |
Гусеницы | 450 x 86 x 42, резиновые гусеницы, шевронный рисунок |
Трансмиссия привода навесного оборудования | Гидростатический |
Оперативный высоко- квалифицированный сервис |
Гарантию на оборудование 1 год или 1000 моточасов |
Бесплатное обучение с выездом специалиста |
Крупнейший в России склад запасных частей для машин ГНБ и траншеекопателей |
Лизинговая схема приобретения оборудования предполагает ряд неоспоримых преимуществ: