Появились вопросы?
Звоните +7 495 637-6622 или
Спросите консультанта
| Габариты: | |
|---|---|
| длина в транспортном положении | 1.78 м |
| колесная база | 869 мм |
| от края до задней оси | 681 мм |
| от задней оси до оси сочленения | 488 мм |
| от оси сочленения до передней оси | 381 мм |
| высота в транспортном положении | 1.36 м |
| дорожный просвет | 135 мм |
| высота платформы | 272 мм |
| ширина | 914 мм |
| задний угол съезда | 25° |
| масса | 475.4 кг |
| диаметр наименьшей окружности, огибающей наружные выступающие части установки при крутом повороте (SAE) | |
| при правом повороте (шины диаметром 457 мм) | 3.44 м |
| при левом повороте (шины диаметром 457 мм) | 3.2 м |
| Скорость движения | |
| скорость при движении вперед | |
| максимальная | 9.5 км/ч |
| скорость при движении назад | |
| максимальная | 9.5 км/ч |
| Двигатель | |
| двигатель | Kohler CH750S |
| топливо | бензин |
| Система охлаждения | воздух |
| число цилиндров | 2 |
| объем | 747 см3 |
| диаметр цилиндра | 83 мм |
| длина хода поршня | 69 мм |
| мощность двигателя | 22.4 кВт |
| рабочие обороты | 3600 об/мин |
| Шины/давление | |
| шина диаметром 457 мм | 82.7 КПа |
| вес шины в сборе | 9.98 кг |
| шина, наполненная уретаном (диаметром 457 мм) | N/A |
| вес шина в сборе | 16.33 кг |
| шина, наполненная уретаном диаметром 508 мм | N/A |
| вес шины в сборе | 22.23 кг |
| шина диаметром 457 мм | 151.7 КПа |
| вес шины в сборе | 9.07 кг |
| Гидравлическая система | |
| вспомогательные элемент: насос шестеренчатый | |
| производительность | 46 л/мин |
| давление | 241 бар |
| Привод движения: гидростат | |
| производительность | 73 л/мин |
| Давление | 241 бар |
| Объем заправляемых жидкостей | |
| топливный бак | 41.3 л |
| Объем масляной системы двигателя (включая фильтр) | 1.9 л |
| гидравлический бак | 29.1 л |
| общий объем гидравлической системы | 32.2 л |
| Аккумуляторная батарея | |
| Номинальная емкость (по стандарту SAE) | 32 мин |
| ток холодного пуска (-18° C) | 200 А |