| с шинами 18 x 9.5-8 | |
| длина в транспортном положении | 1.78 м |
| колесная база | 869 мм |
| от края до задней оси | 681 мм |
| от задней оси до навески | 488 мм |
| от навески до передней оси | 381 мм |
| высота в транспортном положении | 1.36 м |
| дорожный просвет | 135 мм |
| высота платформы | 272 мм |
| ширина | 914 мм |
| задний угол съезда | 25° |
| масса | 585 кг |
| диаметр наименьшей окружности, огибающей наружные выступающие части установки при крутом повороте (SAE) | |
| при правом повороте (шины 18 x 9.5-8) = 3.44 м | |
| при левом повороте (шины 18 x 9.5-8) = 3.2 м | |
| скорость при движении вперед | |
| максимальная | 9.5 км/ч |
| скорость при движении назад | |
| максимальная | 9.5 км/ч |
| двигатель | Kohler CH750S |
| топливо | бензин |
| Система охлаждения | воздух |
| число цилиндров | 2 |
| объем | 747 см3 |
| диаметр цилиндра | 83 мм |
| длина хода поршня | 69 мм |
| мощность двигателя | 22.4 кВт/30 лс |
| рабочие обороты | 3600 об/мин |
| стояночный тормоз: механический, ручной | |
| рабочий тормоз: система контроля скорости и направления передвижения останавливает машину при помощи гидравлического привода колес при перемещении в нейтральное положение |
| шина диаметром 457 мм | 82.7 КПа |
| вес шины в сборе | 9.98 кг |
| шина, наполненная уретаном (диаметром 457 мм) | N/A |
| вес шина в сборе | 16.33 кг |
| шина, наполненная уретаном диаметром 508 мм | N/A |
| вес шины в сборе | 22.23 кг |
| шина диаметром 457 мм | 151.7 КПа |
| вес шины в сборе | 9.07 кг |
| вспомогательный элемент: насос шестеренчатый | |
| производительность | 46 л/мин |
| давление | 241 бар |
| Привод движения: гидростат | |
| производительность | 73 л/мин |
| Давление | 241 бар |
| топливный бак | 41.3 л |
| Объем масляной системы двигателя (включая фильтр) | 1.9 л |
| гидравлический бак | 29.1 л |
| общий объем гидравлической системы | 32.2 л |
| Номинальная емкость (по стандарту SAE) | 32 мин |
| ток холодного пуска (-18° C) = 200 А | |
| Длина в транспортном положении | 3,2 м |
| Максимальная длина | 3,63 м |
| Длина навески | 1,49 м |
| Колесная база | 869 мм |
| Высота в транспортном положении | 1,65 м |
| Высота навески в опущенном положении | 775 мм |
| Максимальная высота с навеской | 2,57 м |
| Глубина копания (макс) | 1,22 м |
| Ширина траншеи | 102 – 305 мм |
| Ширина шнека | 406 мм |
| Ось траншеекопателя относительно левой стороны | 356 мм |
| Ось траншеекопателя относительно правой стороны | 560 мм |
| Ширина навески | 775 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Угол при движении с опущенной барой | 60 гр |
| Угол при движении с поднятой барой | 40 гр |
| Масса единицы | 885,9 кг |
| Вес навески с барой (глуб 1220 мм и шириной 203 мм.) | 209,6 кг |
| Рабочие обороты/ Двигатель | 3600 об/мин |
| Низкая скорость/ высокий крутящий момент | 165 об/мин |
| Средняя скорость/ средний крутящий момент | 207 об/мин |
| Высокая передача/низкий крутящий момент | 260 об/мин |
| Трансмиссия | |
| Привод цепи | Гидравлический/прямой привод |
| Цепь | 33,000 ib или 35,000 ib |
| Управление чистящим шнеком | Гидравлическое, независимое |
| Ведущая звездочка цепи | Кованная и заколенная |
| Скорость | |
| Скорость копания цепи | |
| Минимальная | 70,1 м/мин |
| Максимальная | 88,4 м/мин |
| Тип очистителя траншеи | механический |
| Минимальный | 102 мм |
| Максимальный | 305 мм |
| Длина в транспортном положении | 2,79 м |
| Длина навески, макс. (вылет стрелы) | 2,96 м |
| Высота в транспортном положении | 1,92 м |
| Высота с опущенным ковшом | 1,84 м |
| Макс. высота в рабочем положении (от земли до ковша) | 2,32 м |
| Расстояние от навески | 617 мм |
| Глубина копания | 1,66 м |
| Максимальная глубина копания | 1,55 м |
| Ширина | 914 мм |
| Максимальная ширина (с упорами) | 1,53 м |
| Ширина навески | 902 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Угол въезда | 36 гр |
| Масса единицы | 1006 кг |
| Масса навески | 421 кг |
| Длина в транспортном положении | 2,62 м |
| Длина с опущенным отвалом | 3,27 м |
| Длина | 2,62 м |
| Длина навески | 1,44 м |
| Длина опрокидывания без отвала | 2,83 м |
| Длина при опрокидывании с отвалом | 3,6 м |
| Высота в транспортном положении | 2,04 м |
| Высота с поднятым отвалом | 2,04 м |
| Высота при разгрузке | 1,82 м |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина максимальная | 1,1 м |
| Ширина навески | 889 мм |
| Задний Угол съезда | 25 гр |
| Вместимость | 0,57 м/куб |
| Вес с полезной нагрузкой | 1360,8 кг |
| Масса единицы с отвалом | 1003,8 кг |
| Масса навески с отвалом | 418,7 кг |
| Диаметр наименьшей окружности, огибающей наружные выступающие части установки при крутом повороте (SAE) | |
| При правом повороте (шины 18x9.5-8) = 3,9 м | |
| При левом повороте (шины 18x9.5-8) = 3,63 м | |
| Длина в транспортном положении | 2,21 м |
| Длина с опущенным отвалом | 2,88 м |
| Длина | 2,21 м |
| Длина навески | 1.03 м |
| Длина опрокидывания без отвала | 2,42 м |
| Длина при опрокидывании с отвалом | 3,2 м |
| Высота в транспортном положении | 2,04 м |
| Высота с поднятым отвалом | 2,04 м |
| Высота при разгрузке | 1,51 м |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина максимальная | 1,1 м |
| Ширина навески | 889 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Передний угол въезда | 30 гр |
| Вместимость | 0,34 куб/м |
| Полезная масса | 816,5 кг |
| Масса единицы без ковша | 776,1 кг |
| Масса навески без ковша | 191 кг |
| Диаметр наименьшей окружности, огибающей наружные выступающие части установки при крутом повороте (SAE) | |
| При правом повороте (шины 18x9.5-8) = 3,57 м | |
| При левом повороте (шины 18x9.5-8) = 3,32 м | |
| Длина в транспортном положении | 2,32 м |
| Длина (без отвала) | 757 мм |
| Длина | 2,32 м |
| Длина навески | 1,16 м |
| Высота в транспортном положении | 1,36 м |
| Высота навески | 2,08 м |
| Высота (с ковшом, макс.) | 2,44 м |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина навески | 584 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Масса единицы | 754 кг |
| Масса навески | 169 кг |
| Длина в транспортном положении | 2,01 м |
| Длина (без отвала) | 1,95 м |
| Длина | 2,01 м |
| Длина навески | 846 мм |
| Высота в транспортном положении | 1,36 м |
| Высота навески | 991 мм |
| Высота (с ковшом, макс.) | 914 мм |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина навески | 584 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Масса единицы | 709 кг |
| Масса навески | 123,4 кг |
| Длина в транспортном положении | 2,76 м |
| Максимальная длина | 2,92 м |
| Длина навески | 1,75 м |
| Высота в транспортном положении | 1,36 м |
| Высота навески макс. | 1,17 м |
| Расстояние от навески до земли | 617 мм |
| Рабочая глубина | 203 мм |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина резания | 76 мм |
| Ширина навески | 508 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Передний угол въезда | 33 гр |
| Диаметр резака | 508 мм |
| Количество зубьев | 12 |
| Количество оборотов в мин. | 1125 |
| Масса единицы | 784,7 кг |
| Масса навески | 199,6 кг |
| Длина в транспортном положении | 2,33 м |
| Максимальная длина | 2,44 м |
| Длина навески | 1,27 м |
| Высота в транспортном положении | 1,36 м |
| Высота навески макс. | 808 мм |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина резания | 765 мм |
| Ширина навески | 914 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Передний угол въезда | 25 гр |
| Диаметр резания | 483 мм |
| Количество зубьев | 24 шт |
| Макс количество оборотов | 160 об/мин |
| Масса единицы | 785,6 кг |
| Масса навески | 200,5 кг |
| Длина в транспортном положении | 2,66 м |
| Длина навески | 1,41 м |
| Высота в транспортном положении | 1,42 м |
| Максимальная высота навески | 1,41 м |
| Рабочая глубина | 508 мм |
| Ширина | 914 мм |
| Ширина навески | 457 мм |
| Задний угол съезда | 25 гр |
| Передний угол въезда | 30 гр |
| Масса единицы | 834,2 кг |
| Масса навески с плугом | 157,9 кг |
R300, оборудованный высокопроизводительным 30-сильным двигателем Kohler (22.4 кВт), поможет справиться с любой поставленной задачей.
В зависимости от сферы деятельности и рабочих условий R300 4WD возможно оснастить различными типами шин:
Лизинговая схема приобретения оборудования предполагает ряд неоспоримых преимуществ: