Рабочая высота с ковшом, макс. | 2667 мм |
Общая высота машины | 1450 мм |
Общая длина машины со стандартным ковшом | 2670 мм |
Общая длина погрузчика без навесного оборудования | 2190 мм |
Вес машины (без навесного оборудования, со всеми жидкостями) | 1558 кг |
Высота оси шарнира, макс. | 2108 мм |
Длина колесной базы/габаритная длина гусениц | 1092 мм |
Ширина гусениц | 1065 мм |
В центре | 188 мм |
По бокам | 94 мм |
35% опрокидывающей нагрузки | 482 кг |
Общая номинальная мощность (SAE J1995) | 27.5 кВт |
Соответствие нормам выбросов | Нормы стандарта ЕС IIIA |
Рабочий объём цилиндра | 1,64 л |
Диаметр отверстия | 88 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Шестеренный насос с двойной передачей | |
Расход (насос № 1) | 33 л/мин |
Расход (насос № 2) | 20 л/мин |
Давление | 250 бар |
Двухпоточные насосы гидрообъёмной коробки передач | |
Расход | 52,6 л/мин |
Давление | 250 бар |
Емкость топливного бака | 40 л |
Моторное масло, с фильтром | 4,7 л |
Вместимость гидравлического резервуара | 35 л |
Вперед/назад | 7,6 км/ч |
Колея размером 230 мм (9 дюймов) | 0,34 бар |
* С учетом веса машины, ковша в 80 кг (175 фунтов) и веса оператора (75 кг) |
Лизинговая схема приобретения оборудования предполагает ряд неоспоримых преимуществ: