Появились вопросы?
Звоните +7 495 637-6622 или
Спросите консультанта
| ГАБАРИТЫ | |
|---|---|
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Максимальная рабочая высота (со стандартным ковшом) | 2.64 м |
| Высота оси, max. | 2.1 м |
| Высота отвала (со стандартным ковшом), max. | 1.75 м |
| Угол откидывания ковша, уровень грунта | 16° |
| Рабочее пространство (стандартный ковш) | 864 мм |
| Длина плеча (со стандартным, поднятым ковшом) | 533 мм |
| Длина колесной базы/гусениц | 1.17 м |
| Габаритная высота | 2.26 м |
| Ширина ковша, max | 1.32 м |
| Ширина машины | 1.27 м |
| Габаритная длина (с убранным ковшом) | 3.05 м |
| Вес | 2014 кг |
| с опциональными удлинителями | 2050 кг |
| ЭКСКАВАТОР | |
| Высота погрузки, max. | 1.82 м |
| Глубина копания, max. | 2.11 м |
| Радиус действия от поворотной колонны, max. | 2.62 м |
| Угол поворота от центра | 130° |
| Общий угол поворота | 260° |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Скорость при движении вперед | 6.8 км/ч |
| Скорость при движении назад | 6.8 км/ч |
| давление на грунт | 0.31 бар |
| Угол съезда | 30° |
| Рабочий объем ковша при опрокидывании | 1232 кг |
| с дополнительными удлинителями | 1400 кг |
| Рабочая мощность (35% от объема ковша) | 431 кг |
| с дополнительными удлинителями | 490 кг |
| Сила тяги | 1488 кг |
| СИСТЕМА ГИДРАВЛИКИ | |
| Навесное оборудование: двойной зубчатый насос | |
| Расход топлива | 26.4/56.8 л/мин |
| Давление | 214 бар |
| Ходовой привод: двойной гидростат | |
| Расход топлива | 49.2 л/мин |
| Давление | 250 бар |
| МОЩНОСТЬ | |
| Двигатель | Kubota D1105-T-E3B |
| Топливо | дизельное |
| Систем охлаждения | жидкость |
| Впрыск топлива | непрямой |
| Аспирация | с турбонагнетателем |
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объём цилиндра | 1.1 л |
| Бур | 78 мм |
| Длина хода поршня | 78.5 мм |
| Мощность двигателя | 24.4 кВт |
| Полезная мощность | 22 кВт |
| Номинальная частота вращения вала | 3000 об/мин |
| соблюдение нормативов выбросов в окружающую среду | EU Stage IIIA |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА | |
| Топливный бак | 37.8 л |
| Гидравлический резервуар | 28.4 л |
| БАТАРЕЯ | |
| Номинальная емкость (по стандарту SAE) | 110 мин |
| ток холодного пуска (-18° C) | 800 А |