| Длина | 3.13 м |
| Высота | 1.35 м |
| Ширина | 650 мм |
| Вес (пустые баки) | 299 кг |
| Вес системы, наполненной водой | 1 435 кг |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Топливо | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем цилиндра | 162 см3 |
| Диаметр цилиндра | 69 мм |
| Ход поршня | 46 мм |
| Полная мощность при 3600 об/мин | 4.1 кВт |
| Топливный бак | 3.6 л |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Максимальная производительность насоса, вода | 606 л/мин |
| Емкость бака с раствором | 1136 л |
| Время подготовки раствора (22.7 кг) | 1 мин |
| Время подготовки раствора (45 кг) | 2 мин |
| Максимальное давление жидкости | 2.8 бар |
| Емкость смесительной воронки | 28 л |
|
Оперативный высоко- квалифицированный сервис |
Гарантию на оборудование 1 год или 1000 моточасов |
Бесплатное обучение с выездом специалиста |
Крупнейший в России склад запасных частей для машин ГНБ и траншеекопателей |
Лизинговая схема приобретения оборудования предполагает ряд неоспоримых преимуществ: