| Длина | 6.1 м |
| Высота | 3.05 м |
| Ширина | 2.44 м |
| Ориентировочный вес без трейлера | 9525 кг |
| Объем | 75 Кв/480 Вольт/60Гц |
| Тип | STATELINE, T4F |
| Запас топлива | 333 литра |
| Расход | 19 л/ч (при 75% загрузке) |
| (1) Мотор 30 л с | |
| Диаметр входа | 101 мм |
| Диаметр выхода | 76,2 мм |
| Диаметр крыльчатки | 266,7 мм |
| Предполагаемая производительность | 2271 л/мин при 2.6 БАР |
| Количество конусов гидроциклона | 5 |
| (2) Мотор 25 л с | |
| Диаметр входа | 101 мм |
| Диаметр выхода | 76,2 мм |
| Диаметр крыльчатки | 228,6 мм |
| Предполагаемая производительность | 1890 л/мин при 2.6 БАР |
| Количество конусов гидроциклона | 5 |
| Диаметр конуса гидроциклона | 127 мм |
| Derrick / Hyperpool / 1 | |
| система шейкеров общей площадью 2,8 метров | |
| Очищающая способность | до 1.136 л/мин |
|
Оперативный высоко- квалифицированный сервис |
Гарантию на оборудование 1 год или 1000 моточасов |
Бесплатное обучение с выездом специалиста |
Крупнейший в России склад запасных частей для машин ГНБ и траншеекопателей |
Лизинговая схема приобретения оборудования предполагает ряд неоспоримых преимуществ: